返回开发者Developer Zone · Hardware
硬件规格表
三款整机的完整硬件参数 —— 芯片、内存、存储、接口、功耗、尺寸。面向系统集成、硬件招标、定制方案。普通读者无需关心, 请回到产品或场景页。
三款整机规格对比
| 参数 | Home Box 面向家庭的一只盒子 | Community Kit 为一栋楼、一个社区 | Enterprise Stack 为医院与大型机构 |
|---|---|---|---|
| 主控 | RK3588 8-core ARM | x86 Intel J4125 / N100 | NVIDIA Jetson Orin NX 16 GB |
| 内存 | 16 GB LPDDR5 | 32 GB DDR4 | 64 GB LPDDR5 |
| 存储 | 256 GB eMMC + M.2 slot | 1 TB NVMe SSD | 2 TB NVMe + RAID expansion |
| AI 加速 | 6 TOPS NPU on-chip | Optional Hailo-8 26 TOPS M.2 | 100 TOPS GPU + NPU |
| 协议接入 | Matter 1.3, Zigbee, BLE, Wi-Fi 6 | Matter 1.3, MQTT, HA, MCP | All Community Kit, HIS / CIS adapters, Custom integrators |
| 接口 | 2 x GbE, 4 x USB 3.0, HDMI 2.1 | 4 x 2.5 GbE, 6 x USB 3.0, 2 x HDMI | 2 x 10 GbE, rack-mount 1U |
| 功耗 | 24 W fanless | 45 W fanless | Dual PSU 80 Plus Gold |
| 尺寸 | 140 x 140 x 32 mm | 230 x 150 x 44 mm rack / desktop | 1U rack or custom chassis |
| 部署周期 | 0.5 周 | 2-4 周 | 6-12 周 |
| 覆盖规模 | 1 household | 20-200 units | Floor / ward / campus |
| 参考价格 | 1,999 元首购 · 199 元 / 年 | 30k 起 · 50 元 / 户 / 月 | 200k 起 · 80k / 年订阅 |
补充说明
- · Enterprise Stack 支持完全定制底板、机箱与 I/O 扩展, 以上参数为参考基线。
- · 协议清单随固件版本滚动更新, 最新兼容矩阵请联系销售获取。
- · 所有整机出厂前经过 55 分钟完整体检, 出货报告可随发货提供。